GESTIÓN DE PROCESOS | A través de este enlace se puede comprobar el Sistema de Calidad implantado en cada una de las Unidades Funcionales. | |
Base de datos donde se puede consultar y hacer un seguimiento de los indicadores de gestión de cada una de las Unidades Funcionales. | ||
Base de datos con la descripción de los procedimientos más importantes y utilizados por los usuarios en los servicios de la universidad de Málaga. | ||
CARTAS DE SERVICIOS | Relación de las 42 Cartas de Servicios de la Universidad de Málaga. | |
PROCESO DE EVALUACIÓN EFQM | Informe detallado con puntaciones por criterio del modelo EFQM. | |
Plan de Mejora aprobado conforme a la Autoevaluación realizada | ||
Puedes consultar y hacer un seguimiento de los Planes de Mejora implementados por cada Unidad Funcional | ||
ENCUESTAS USUARIOS/A Y DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y USUARIOS | Resultados año 2008 | |
Resultados año 2009 | ||
Comparativa año 2008-2009 | ||
Resultados año 2008 | ||
Resultados año 2009 | ||
Comparativa año 2008-2009 | ||
GESTIÓN POR COMPETENCIAS | | Presentación con el trabajo realizado para implantar la Gestión por Competencias. |
PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE SIGCUMA | | Planificación realizada por la Gerencia a través de las distintas Hojas de Ruta para alcanzar los niveles del Complemento de Productividad. |
Espacio para la comunicación entre las personas que trabajan día a día por hacer una mejor universidad.
En este blog podrás obtener la información actualizada de los distintos pasos y avances que se están produciendo en nuestros Centros y Servicios para implantar un Sistema de Gestión de la Calidad.
martes, 2 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario